Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum
 
Haben Sie Fragen?

dann rufen Sie uns an:
033973 - 80929
 
oder schreiben uns eine eMail:
info@naturbauhof.de

Startseite >Pflanzenkläranlagen >Beispiele, Referenzen>


 
NEU: PKA-ELSA,
Pflanzenkläranlage mit Bauartzulassung
 
www.PKA-ELSA.de
 
zur Referenzliste  
 
 
 
 
 
 
 

Referenzliste

m.P. = mit Pumpe,
kontin. = kontinuierlicher Zufluss,
KH = Kipp-Heber

Baujahr PLZ Ort Einwohner Beet-Typ Beetgröße Besonderheiten
1999 16845 Roddahn 15 Horizontal, m.P. 75 Gemeinschaftsprojekt mit Komposttoiletten
2001 16845 Roddahn 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2002 16845 Roddahn OT Babe 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2002 39576 Stendal, Tierheim 4 Horizontal, m.P. 20 Büro Tierheim
2002 16845 Roddahn OT Helenenhof 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2002 16845 Roddahn 5 Horizontal, m.P. 25 Wohnhaus
2002 39291 Hohenwarthe 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2002 14728 Neuwerder 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2002 19339 Zichtow 4 Horizontal, m.P. 20 Gemeinschaftsprojekt
2003 16818 Braunsberg 10 Horizontal, m.P. 50 Gemeinschaftsanlage, 2 Wohnhäuser
2003 16845 Koppenbrück 4 Horizontal, m.P. 20 Wochenendhaus
2003 19348 Groß Linde 4 Horizontal, m.P. 20 Wochenendhaus
2003 16845 Roddahn 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2003 16835 Vielitzsee, OT Vielitz 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus
2003 14715 Havelaue, OT Parey 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2003 18246 Moltenow 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus mit Komposttoilette
2003 14662 Mühlenberge, OT Haage 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2003 21371 Ventschau 2 Vertikal, m.P. 7 Wohnhaus mit Komposttoilette
2003 19309 Lanz, OT Ferbitz 4 Vertikal, m.P. 12 Wohnhaus
2004 14715 Neuwartensleben 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 16845 Roddahn, OT Neuroddahn 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2004 18233 Garvensdorf 16 Kombiniert, m. KH 60 Gemeinschaftsprojekt, Gästehaus
2004 14641 Nauen, OT Schwanebeck 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 86989 Steingaden 20 Horizontal, m.P. 50 Wohnhaus und Ferienwohnungen
2004 16845 Roddahn, OT Babe 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 16828 Rosenwinkel 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 14715 Milower Land, OT Bützer 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2004 14641 Bergdamm Lager 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 15328 Gorgast 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 16818 Braunsberg 6 Horizontal, m.P. 30 Gemeinschaftsanlage, 2 Wohnhäuser
2004 03130 Tschernitz, OT Wolfshain 4 Vertikal, m.P. 14 Wohnhaus
2004 03185 Radewiese 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 14715 Kleinbuckow 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 23684 Klingenberg 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2004 14669 Ketzin 6 Horizontal, m.P. 30 Wochenend- /Ferienhaus
2004 14959 Schönhagen 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 18236 Neu-Karin 6 Horizontal, kontin. 30 Wohnhaus
2004 23992 Fahren 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus
2004 23992 Fahren 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus
2004 16866 Barenthin 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2004 16818 Braunsberg 8 Horizontal, m.P. 40 Gemeinschaftsanlage, 2 Wohnhäuser
2004 16866 Tramnitz 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 16845 Roddahn OT Helenenhof 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 16845 Roddahn OT Helenenhof 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 14715 Havelaue, OT Wolsier 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2004 14715 Schollene, OT Ferchels 8 Horizontal, m. KH 40 Wohnhaus, Ferienwohnungen, Café
2003 16845 Breddin, OT Sophiendorf 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2005 16845 Großderschau 7 Horizontal, m.P. 35 Wohnhaus, kleine Gastronomie
2005 14715 Schollene 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2005 16866 Kunow, OT Krams 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2005 16845 Rübehorst 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2005 14715 Havelaue, OT Strohdehne 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2005 16845 Roddahn OT Helenenhof 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2005 16845 Koppenbrück 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2005 16949 Laaske 4 Vertikal, m.P. 10 Wohnhaus mit Komposttoilette
2005 03226 Laasow 6 Vertikal, m.P. 18 Wohnhaus
2005 03205 Laasow 6 Vertikal, m.P. 18 Wohnhaus
2005 03226 Vetschau OT Ogrosen 22 Vertikal, m.P. 66 Wohnhaus, Käserei, Café
2005 03103 Neu- Seeland OT Kunersdorf 12 Vertikal, m.P. 36 Wohnhaus
2005 16845 Neuendorf 7 Horizontal, m.P. 35 Wohnhaus und Schlachtraum
2005 15926 Wüstermarke 16 Vertikal, m.P. 49 Wohnhaus und Pension
2005 15926 Wüstermarke 4 Vertikal, m.P. 12 Wohnhaus
2005 16835 Hindenberg 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2005 18184 Roggenthin 4 Horizontal 20 Wohnhaus
2005 19348 Retzin 4 Horizontal, m.P. 20 Wochenendhaus
2005 19336 Kletzke 40 Vertikal, m.P. 120 3 Wohnhäuser und Fleischerei
2005 16866 Kyritz, OT Mechow 10 Vertikal, m.P. 40 Gemeinschaftsanlage, 2 Wohnhäuser
2005 16727 Oberkrämer, OT Neu- Vehlefanz 4 Horizontal, m.P. 20 Wochenendhaus
2006 16845 Großderschau OT AltGarz 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2006 16248 Hohenfinow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2006 19339 Zernikow 6 Horizontal, m.P. 30 Wochenendhaus
2006 03226 Vetschau OT Laasow 4 Vertikal, m.P. 20 Wohnhaus
2006 03226 Vetschau OT Laasow 6 Vertikal, m.P. 24 Wohnhaus
2006 03226 Vetschau OT Laasow 6 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2006 03226 Vetschau OT Laasow 6 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2006 14728 Havellaue - Strodehne 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2006 23974 Neu Nantrow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2006 03226 Vetschau OT Laasow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2006 03226 Vetschau OT Laasow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2006 03226 Vetschau Ot Laasow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2006 03149 Groß Schacksdorf-Simmersdorf 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2006 16845 Breddin OT Voigtsbrügge 4 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2006 14715 Liepe 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus
2006 03226 Vetschau OT Laasow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2007 03226 Vetschau OT Laasow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2007 18247 Hermannshagen 19 Vertikal, m.P. 76 Wohn- und Seminarhaus
2007 03226 Vetschau OT Laasow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2007 15910 Rietz-Neuendorf 8 Vertikal, m.P. 32 Wohnhaus
2007 14641 Bergerdamm Lager 4 Horizontal. m.P. 20 Wohnhaus
2007 19309 Mödlich 8 Horizontal. m.P. 40 Wohnhaus
2007 18249 Jabelitz 6 Horizontal, m. KH 30 Wohnhaus
2007 14715 Havelaue - Strodehne 4 Horizontal. m.P. 20 Wohnhaus
2007 16845 Schönermark-Stüdenitz 22 Vertikal, m.P. 88 Agrargenossenschaft
2007 16835 Lindow 8 Vertikal, m.P. 32 Wohnhaus
2007 18249 Tarnow 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2007 19309 Lütkenwisch 5 Vertikal, m.P. 20 Wohnhaus
2007 16248 Hohenfinow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2007 16775 Löwenberger Land OT Hoppenrade 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2007 14715 Milower Land OT Milow 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus
2007 16766 Sommerfeld 4 Vertikal, m.P. 24 Wohnhaus
2007 16845 Breddin OT Damelack 6 Horizontal, m.P. 30 Wohnhaus
2007 03103 Neu-Seeland OT Ressen 4 Vertikal, m.P. 12 Wohnhaus
2007 14715 Schollene OT Mahlitz 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2008 14715 Märkisch Luch OT Garlitz 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2008 23996 Wendisch-Rambow 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus
2008 14715 Schollene OT Ferchels 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2008 16244 Groß-Schönebeck 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2008 14806 Belzig OT Lütte 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2008 16866 Kunow, OT Krams 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2008 16866 Schönhagen 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2008 14542 Glindow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2008 03130 Tschernitz, OT Wolfshain 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2008 39524 Neumark-Lübars 4 Vertial, m.P. 16 Wohnhaus
2008 14715 Havelaue OT Prietzen 12 Vertikal, m.P. 48 Wohn- und Seminarhaus
2008 19339 Plattenburg OT Rambow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2008 17291 Oberuckersee OT Seehausen 4 Horizontal, m.P. 20 Ferienhaus mit Komposttoilette "AQUATRON"
2009 14715 Schollene OT Nierow 4 Vertikal, m.P. 20 Wohnhaus
2009 14715 Havelaue OT Parey 12 Vertikal, m.P. 48 Wohnhaus, 3 Ferienwohnungen
2009 06420 Rothenburg 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus
2009 14715 Havelaue OT Strodehne 4 Horizontal, m. P. 20 Wohnhaus
2009 14715 Seeblick OT Elslaake 4 Horizontal, m. P. 20 Wohnhaus
2009 14715 Märkisch Luch OT Garlitz 18 Vertikal, m.P. 72 Gemeinschaftsanlage, 3 Wohnhäuser
2009 16818 Braunsberg 4 Horizontal, m. P. 20 Wohnhaus
2009 16818 Frankendorf 6 Vertikal, m.P. 24 Wohnhaus und Ferienwohnung
2009 14715 Strodehne 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2009 15537 Wernsdorf 6 Vertikal, m.P. 24 Wohnhaus
2009 18246 Jabelitz 12 Vertikal, m.P. 48 Wohnhaus
2009 19336 Grube 6 Horizontal, m. P. 30 Wohnhaus
2009 18184 Mandelshagen 4 Horizontal, m. P. 20 Wohnhaus
2009 39606 Bretsch OT Drüsedau 4 Horizontal, m. KH 20 Wohnhaus
2009 15528 Spreenhagen OT Kirchhofen 6 Horizontal, m. KH 24 Wohnhaus
2009 14715 Havelaue OT Wolsier 4 Horizontal, m. P. 20 Wohnhaus
2009 03205 Calau OT Reuden 10 Vertikal, m.P. 40 Wohnhaus
2009 39606 Dequede 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus
2010 17192 Speck 10 Vertikal, m.P. 40 Wohnhaus und Ferienwohnung
2010 19217 Neschow 4 Vertikal, m. KH 16 Wohnhaus
2010 17219 Möllenhagen OT Kraase 9 Vertikal, m.P. 36 Wohnhaus und Käserei
2010 39524 Wulkau 4 Horizontal, kontin. 20 Wohnhaus mit Komposttoilette "AQUATRON"
2010 19399 Neu Poserin OT Sandhof 6 Vertikal, m.P. 24 Wohnhaus
2010 17091 Rosenow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2010 17091 Rosenow OT Voßfeld 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2010 19399 Techentin 4 Horizontal, m.P. 20 Wohnhaus
2010 19395 Plauerhagen 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2010 19395 Plauerhagen 10 Vertikal, m.P. 40 Wohnhaus
2010 19395 Twietfort 33 Vertikal, m. KH 132 Mehrfamilienhaus und Ferienhäuser
2010 21244 Buchholz 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2010 19417 Neuhof 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2010 19399 Augzin 5 Vertikal, m.P. 20 Wohnhaus
2010 17237 Möllenbeck OT Flatow 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
2010 19386 Vietlübbe 4 Vertikal, m.P. 16 Wohnhaus
 
 
 
 
 
 
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum

Startseite >Pflanzenkläranlagen >Beispiele, Referenzen>


Faltblatt:  'NaturBauHof - Zentrum für umweltgerechtes Bauen'  -  (pdf-Datei, 2 Seiten, DIN A4)