NaturBauHof - Logo
Logo - Zentrum fόr umweltgerechtes Bauen
Roddahner Dorfstraße 20, 16845 Neustadt (Dosse), GT Roddahn
Tel: 033973 - 80929
Fax: 033973 - 80930
eMail: info@naturbauhof.de

Preisliste - Pigmente

- alphabetisch geordnet -

  Preis / Packung
25 g 75 g 175 g 500 g 1 kg 5 kg
netto netto netto netto netto netto
brutto brutto brutto brutto brutto brutto
Eisenoxidschwarz  4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Goldocker,
Italien
 4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Ocker gelb  4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Ocker rot  4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Orangeocker,
Provence
 4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Oxidorange  4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Siena rot,
Italien
 4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Spinellblau 4,62 €10,08 € 20,25 €59,08 €107,39 €520,50 €
5,50 € 12,00 € 24,10 € 70,31 € 127,79 € 619,40 €
Spinellgelb 4,54 €6,30 € 11,51 €25,21 €45,71 €217,14 €
5,40 € 7,50 € 13,70 € 30,00 € 54,39 € 258,40 €
Spinellgrόn 4,62 €10,08 € 20,25 €59,08 €107,39 €520,50 €
5,50 € 12,00 € 24,10 € 70,31 € 127,79 € 619,40 €
Spinellmint 4,62 €20,25 € 59,08 €107,39 €520,50 €10,08 €
5,50 € 24,10 € 70,31 € 127,79 € 619,40 € 12,00 €
Spinellorange 4,54 €6,30 € 11,51 €25,21 €45,71 €217,14 €
5,40 € 7,50 € 13,70 € 30,00 € 54,39 € 258,40 €
Spinell Sonnengelb 4,54 €6,30 € 11,51 €25,21 €45,71 €217,14 €
5,40 € 7,50 € 13,70 € 30,00 € 54,39 € 258,40 €
Spinelltόrkis 4,62 €10,08 € 21,34 €62,52 €113,78 €551,76 €
5,50 € 12,00 € 25,39 € 74,40 € 135,40 € 656,59 €
Titanweiί Rutil   5,71 €9,16 €15,13 € 
  6,79 € 10,90 € 18,00 €  
Ultramarinblau 4,54 €6,30 € 10,92 €24,03 €40,17 €195,04 €
5,40 € 7,50 € 12,99 € 28,60 € 47,80 € 232,10 €
Ultramarinviolett 4,54 €6,30 € 13,53 €29,75 €53,78 €261,43 €
5,40 € 7,50 € 16,10 € 35,40 € 64,00 € 311,10 €
Umbra dunkel,
Ardennen
 4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Umbra grόn, Zypern  4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Umbra grόnlich dunkel,
Zypern
 5,55 € 9,16 €16,89 €28,24 €133,36 €
 6,60 € 10,90 € 20,10 € 33,61 € 158,70 €
Umbra natur  9,16 € 16,89 €28,24 €133,36 €5,55 €
 10,90 € 20,10 € 33,61 € 158,70 € 6,60 €
Umbra rehbraun  5,55 € 9,16 €16,89 €28,24 €133,36 €
 6,60 € 10,90 € 20,10 € 33,61 € 158,70 €
Umbra rotbraun,
Italien
 4,45 € 7,73 €12,18 €20,50 €97,56 €
 5,30 € 9,20 € 14,49 € 24,40 € 116,10 €
Umbra schwarzbraun  9,16 € 16,89 €28,24 €133,36 €5,55 €
 10,90 € 20,10 € 33,61 € 158,70 € 6,60 €



Fenster schließen