Preis / Packung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 g | 75 g | 175 g | 500 g | 1 kg | 5 kg | |
netto | netto | netto | netto | netto | netto | |
brutto | brutto | brutto | brutto | brutto | brutto | |
Eisenoxidschwarz |   |   | ||||
Goldocker, Italien |
  |   | ||||
Ocker gelb |   |   | ||||
Ocker rot |   |   | ||||
Orangeocker, Provence |
  |   | ||||
Oxidorange |   |   | ||||
Siena rot, Italien |
  |   | ||||
Spinellblau | ||||||
Spinellgelb | ||||||
Spinellgrόn | ||||||
Spinellmint | ||||||
Spinellorange | ||||||
Spinell Sonnengelb | ||||||
Spinelltόrkis | ||||||
Titanweiί Rutil |   |   |   |   |   |   |
Ultramarinblau | ||||||
Ultramarinviolett | ||||||
Umbra dunkel, Ardennen |
  |   | ||||
Umbra grόn, Zypern |   |   | ||||
Umbra grόnlich dunkel, Zypern |
  |   | ||||
Umbra natur |   |   | ||||
Umbra rehbraun |   |   | ||||
Umbra rotbraun, Italien |
  |   | ||||
Umbra schwarzbraun |   |   |